点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
生产加工用品>切削加工工具、夹具 >弹簧>中山(TRUSCO)_TRUSCO弹簧_TCS250-020-080

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

中山(TRUSCO)_TRUSCO弹簧_TCS250-020-080

  • TRUSCO弹簧
  • TCS250-020-080
  • 中山(TRUSCO)
  • 1
  • 已有537人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • 购买数量: 购买中...

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

日本中山 TRUSCO 弹簧 TCS250-020-080

特点:质量、品质优良、耐用的弹簧。

商品型号 外径D(mm) 线直径d(mm) 自由高L(mm) 弹簧定数(N/mm) 允许荷重(N) 荷重时高(mm) 高(mm) 质量(g)
257-8573 1.36 0.16 4.7 0.402 0.81 2.59 1.9 9
257-8581 1.45 0.25 9.4 1.098 2.65 6.88 5.4 9
257-8590 1.72 0.12 17.4 0.029 0.27 5.91 2.6 9
257-8603 2 0.2 6 0.314 0.98 2.88 2.1 9
257-8611 2 0.2 12 0.157 1.03 5.44 3.6 9
257-8620 2 0.23 5.5 0.579 1.42 3.04 2.4 9
257-8638 2 0.23 10 0.284 1.42 5 4.2 9
257-8646 2.16 0.16 9.8 0.088 0.51 3.67 1.9 9
257-8654 2.2 0.2 5.9 0.324 0.92 2.94 1.7 9
257-8662 2.25 0.25 11.4 0.353 1.78 6.09 3.9 9
257-8671 2.5 0.2 4.5 0.324 0.83 1.92 1.3 9
257-8689 2.5 0.2 7 0.206 0.83 2.71 1.7 9
257-8697 2.5 0.2 8 0.177 0.83 3.28 1.9 9
257-8701 2.5 0.23 12 0.275 1.23 7.54 2.5 9
257-8719 2.5 0.26 9 0.373 1.67 4.53 3.3 9
257-8727 2.5 0.26 17 0.196 1.77 8 5.5 9
257-8735 2.7 0.2 5.4 0.265 0.76 2.39 1.3 9
257-8743 2.75 0.25 7.3 0.412 1.46 3.57 2.2 9
257-8751 2.75 0.25 10.9 0.265 1.46 5.13 2.9 9
257-8760 2.75 0.25 15.7 0.177 1.46 7.21 3.9 9
257-8778 2.82 0.32 4.7 1.716 2.91 2.93 2.1 9
257-8786 2.82 0.32 6.8 1.089 2.91 4.02 2.8 9
257-8794 2.82 0.32 10 0.706 2.91 5.7 3.7 9
257-8808 2.82 0.32 14.2 0.481 2.91 7.88 5 9
257-8816 2.82 0.32 20.6 0.324 2.91 11.4 6.9 11
257-8824 2.9 0.4 6.7 2.667 5.29 4.63 3.4 9
257-8832 2.9 0.4 9.6 1.726 5.29 6.4 4.6 9
257-8841 2.9 0.4 13.6 1.177 5.29 8.9 6.2 11
257-8859 3 0.2 11 0.098 0.69 4 1.9 9
257-8867 3 0.23 7 0.235 0.98 2.83 1.8 9
257-8875 3 0.23 13 0.118 0.98 4.67 2.9 9
257-8883 3 0.29 9 0.412 1.96 4.24 3.1 9
257-8891 3 0.35 9.5 0.765 3.23 5.28 4.2 9
257-8905 3.5 0.2 15 0.059 0.62 4.5 1.9 9
257-8913 3.5 0.23 13 0.108 0.93 4.36 2.2 9
257-8921 3.5 0.26 10 0.196 1.23 3.75 2.4 9
257-8930 3.5 0.26 13 0.157 1.27 4.88 2.8 9
257-8948 3.5 0.26 20 0.098 1.27 7 3.9 9
257-8956 3.5 0.29 6 0.49 1.77 2.4 2 9
257-8964 3.5 0.29 12 0.245 1.77 4.8 3.1 9
257-8972 3.5 0.4 10 0.922 4.12 5.53 4.4 9
257-8981 3.52 0.32 9.4 0.52 2.37 4.65 2.8 9
257-8999 3.52 0.32 14 0.333 2.37 6.65 3.7 9
257-9006 3.52 0.32 20.1 0.226 2.37 9.3 5 9
257-9014 3.6 0.4 18.3 0.559 4.31 10.25 6.2 11
257-9022 4 0.23 16 0.069 0.78 4.57 2.2 9
257-9031 4 0.26 15 0.118 1.18 5 2.5 9
257-9049 4 0.29 10 0.255 1.57 3.85 2.3 9
257-9057 4 0.29 19 0.127 1.57 6.69 3.7 9
257-9065 4 0.32 6.5 0.559 2.01 2.9 2 9
257-9073 4 0.32 12 0.275 2.01 4.68 3.1 9
257-9081 4 0.35 6.5 0.755 2.55 3.12 2.3 9
257-9090 4 0.35 13 0.353 2.65

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。