点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
生产加工用品>切削加工工具、夹具 >垫片>中山(TRUSCO)_TRUSCO垫片_B90-0006

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

中山(TRUSCO)_TRUSCO垫片_B90-0006

  • TRUSCO垫片
  • B90-0006
  • 中山(TRUSCO)
  • 1
  • 已有13人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • 购买数量: 购买中...

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

日本中山 TRUSCO 垫片 B90-0006

特点:质量、品质优良、耐用的垫片。

商品型号 直径 停止轮(mm) 适用轴承(mm) 质量(g)
B t d1 d2 m
160-9718 S-5 4.5 0.4 5 4.7 0.45 1.84
160-9726 S-6 5.5 0.4 6 5.7 0.45 2.76
160-9734 S-8 7.1 0.65 8 7.4 0.7 4
160-9742 S-9 8.1 0.65 9 8.4 0.7 5.1
160-9751 S-10 9.3 1 10 9.6 1.15 6.06
160-9769 S-11 10.2 1 11 10.5 1.15 6.81
160-9777 S-12 11.1 1 12 11.5 1.15 7.56
160-9785 S-13 12 1 13 12.4 1.15 7.62
160-9793 S-14 12.9 1 14 13.4 1.15 8.37
160-9807 S-15 13.8 1 15 14.3 1.15 8.76
160-9815 S-16 14.7 1 16 15.2 1.15 8.7
160-9823 S-17 15.7 1 17 16.2 1.15 9.38
160-9831 S-18 16.5 1.2 18 17 1.35 12.57
160-9840 S-19 17.5 1.2 19 18 1.35 12.01
160-9858 S-20 18.5 1.2 20 19 1.35 13.08
160-9866 S-21 19.5 1.2 21 20 1.35 12.32
160-9874 S-22 20.5 1.2 22 21 1.35 13.07
160-9891 S-24 22.2 1.2 24 22.9 1.35 14.02
160-9904 S-25 23.2 1.2 25 23.9 1.35 12.53
160-9912 S-26 24.2 1.2 26 24.9 1.35 13.31
160-9939 S-28 25.9 1.5 28 26.6 1.65 15.29
160-9947 S-30 27.9 1.5 30 28.6 1.65 15.36
160-9955 S-32 29.6 1.5 32 30.3 1.65 13.58
160-9963 S-34 31.5 1.5 34 32.3 1.65 15.46
160-9971 S-35 32.2 1.5 35 33 1.65 12.1
160-9980 S-36 33.2 1.75 36 34 1.9 14.42
160-9998 S-38 35.2 1.75 38 36 1.9 11.32
161-0007 S-40 37 1.75 40 38 1.9 11.4
161-0015 S-42 38.5 1.75 42 39.5 1.9 12
161-0023 S-45 41.5 1.75 45 42.5 1.9 6.8
161-0040 S-48 44.5 1.75 48 45.5 1.9 7.5
161-0058 S-50 45.8 2 50 47 2.2 8.9

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。