点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
生产加工用品>切削加工工具、夹具 >垫片>中山(TRUSCO)_TRUSCO垫片_B32-0032

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

中山(TRUSCO)_TRUSCO垫片_B32-0032

  • TRUSCO垫片
  • B32-0032
  • 中山(TRUSCO)
  • 1
  • 已有19人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • 购买数量: 购买中...

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

日本中山 TRUSCO 垫片 B32-0032

特点:质量、品质优良、耐用的垫片。

商品型号 直径 停止轮(mm) 适用轴承(mm) 质量(g)
B t d1 d2 m
160-9378 S-5 4.7 0.6 5 4.8 0.7 7.2
160-9386 S-6 5.6 0.7 6 5.7 0.8 10.8
160-9394 S-8 7.4 0.8 8 7.6 0.9 16
160-9408 S-9 8.4 1 9 8.6 1.15 18
160-9416 S-10 9.3 1 10 9.6 1.15 20.09
160-9424 S-11 10.2 1 11 10.5 1.15 23.15
160-9432 S-12 11.1 1 12 11.5 1.15 24.7
160-9441 S-13 12 1 13 12.4 1.15 25.57
160-9459 S-14 12.9 1 14 13.4 1.15 25.76
160-9467 S-15 13.8 1 15 14.3 1.15 26.29
160-9475 S-16 14.7 1 16 15.2 1.15 23.93
160-9483 S-17 15.7 1 17 16.2 1.15 25.81
160-9491 S-18 16.5 1.2 18 17 1.35 32
160-9505 S-19 17.5 1.2 19 18 1.35 33.63
160-9513 S-20 18.5 1.2 20 19 1.35 31.39
160-9521 S-21 19.5 1.2 21 20 1.35 30.12
160-9530 S-22 20.5 1.2 22 21 1.35 29.04
160-9548 S-23 21.4 1.2 23 22 1.35 28.5
164-3002 S-24 22.2 1.2 24 22.9 1.35 33.31
160-9556 S-25 23.2 1.2 25 23.9 1.35 34.01
160-9564 S-26 24.2 1.2 26 24.9 1.35 32.32
160-9572 S-27 25 1.2 27 25.8 1.35 28
160-9581 S-28 25.9 1.5 28 26.6 1.75 30.59
160-9599 S-30 27.9 1.5 30 28.6 1.75 36.86
160-9602 S-32 29.6 1.5 32 30.3 1.75 33.94
160-9611 S-34 31.5 1.5 34 32.3 1.75 34.79
160-9629 S-35 32.2 1.5 35 33 1.75 32.26
160-9637 S-36 33.2 1.8 36 34 1.95 33.65
160-9645 S-38 35.2 1.8 38 36 1.95 39.62
160-9653 S-40 37 1.8 40 38 1.95 39.9
160-9661 S-42 38.5 1.8 42 39.5 1.95 36
160-9670 S-45 41.5 1.8 45 42.5 1.95 40.8
160-9688 S-47 43.4 1.8 47 44.5 1.95 35.5
160-9696 S-48 44.5 1.8 48 45.5 1.95 37.5
160-9700 S-50 45.8 2 50 47 2.2 35.6

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。