点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
生产加工用品>切削加工工具、夹具 >螺丝>中山(TRUSCO)_TRUSCO螺丝_B06-0620

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

中山(TRUSCO)_TRUSCO螺丝_B06-0620

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

日本中山 TRUSCO 螺丝 B06-0620

特点:品质、质量优良、耐用的螺丝。

商品型号 尺寸(mm)d×L 质量(g) 商品型号 尺寸(mm)d×L 质量(g)
212-7971 M2.0×4 15.96 159-2343 M4×50 140.6
212-7989 M2.0×5 19.8 159-2351 M5×8 121.1
212-7997 M2.0×6 20.86 159-2360 M5×10 134.61
212-8004 M2.0×8 24.98 159-2378 M5×12 140.66
212-8012 M2.0×10 28.73 159-2386 M5×15 141.9
212-8021 M2.0×12 32 159-2394 M5×16 140.24
212-8098 M2.6×5 34.5 159-2408 M5×20 156.15
212-8101 M2.6×6 39 159-2416 M5×25 167.85
212-8110 M2.6×8 44.8 159-2424 M5×30 151.62
212-8128 M2.6×10 49.4 159-2432 M5×35 157.89
159-2122 M3.0×5 84.87 159-2441 M5×40 149.5
159-2131 M3.0×6 90.64 159-2467 M5×50 148.3
159-2149 M3.0×8 109.34 159-2475 M6×10 126.24
159-2157 M3.0×10 110.58 159-2483 M6×12 140
159-2165 M3.0×12 113.56 159-2491 M6×15 132.66
159-2173 M3.0×15 120 159-2505 M6×16 129.8
159-2190 M3.0×20 126 159-2513 M6×20 131.6
159-2203 M3.0×25 128.1 159-2521 M6×25 143.33
159-2211 M3.0×30 128.97 159-2530 M6×30 145.02
159-2220 M4.0×6 107.1 159-2548 M6×35 156.49
159-2238 M4.0×8 116.64 159-2556 M6×40 149.58
159-2246 M4.0×10 131.95 159-2572 M6×50 150.45
159-2254 M4.0×12 139.8 159-2581 M8×15 165.3
212-8438 M4.0×14 144.65 159-2599 M8×16 162
159-2262 M4.0×15 147 159-2602 M8×20 164.02
159-2271 M4.0×16 146.5 159-2611 M8×25 177.15
159-2289 M4.0×20 158.94 159-2629 M8×30 173.81
159-2297 M4.0×25 160.5 159-2637 M8×35 179.16
159-2301 M4.0×30 163.54 159-2645 M8×40 181.39
159-2319 M4.0×35 159.01 159-2661 M8×20 176.49
159-2327 M4.0×40 163.3      

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。