点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
生产加工用品>切削加工工具、夹具 >螺丝>中山(TRUSCO)_TRUSCO螺丝_B702-0440

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

中山(TRUSCO)_TRUSCO螺丝_B702-0440

  • TRUSCO螺丝
  • B702-0440
  • 中山(TRUSCO)
  • 1
  • 已有27人浏览
  • 4.0(已有0人评价)
  • 购买数量: 购买中...

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

日本中山 TRUSCO  螺丝 B702-0440

特点:品质、质量优良、耐用的螺丝。

商品型号 尺寸(mm)d×L 质量(g) 商品型号 尺寸(mm)d×L 质量(g)
285-4937 M3×5 75.3 285-5259 M5×12 179.6
285-4945 M3×6 105.1 285-5267 M5×15 177.5
285-4953 M3×8 119.3 285-5275 M5×16 179.9
285-4961 M3×10 124.5 285-5283 M5×20 193.6
285-4970 M3×12 129.6 285-5291 M5×25 201.4
285-4988 M3×15 125.6 285-5305 M5×30 194.9
285-4996 M3×16 123.9 285-5313 M5×35 172.7
285-5003 M3×20 135 285-5321 M5×40 171.6
285-5011 M3×25 140.3 285-5330 M5×45 171.8
285-5020 M3×30 128.9 285-5348 M5×50 168.5
285-5038 M3×35 110.2 285-5356 M5×55 146
285-5046 M3×40 107.8 285-5364 M5×60 148.2
285-5054 M4×6 87.1 285-5372 M5×65 139.4
285-5062 M4×8 123.6 285-5381 M5×70 117
285-5071 M4×10 145.1 285-5399 M5×75 110
285-5089 M4×12 158.5 285-5402 M6×8 143.4
285-5097 M4×15 154 285-5411 M6×10 167.1
285-5101 M4×16 156.7 285-5429 M6×12 189
285-5119 M4×20 153.6 285-5437 M6×15 200
285-5127 M4×25 160.5 285-5445 M6×16 192.6
285-5135 M4×30 158.5 285-5453 M6×20 204.7
285-5143 M4×35 152.3 285-5461 M6×25 206.3
285-5151 M4×40 153.5 285-5470 M6×30 210.9
285-5160 M4×45 152.9 285-5488 M6×35 208.6
285-5178 M4×50 164.7 285-5496 M6×40 207.7
285-5186 M4×55 137.2 285-5500 M6×45 174.2
285-5194 M4×60 130.1 285-5518 M6×50 180.5
285-5208 M4×65 133.4 285-5526 M6×55 174.2
285-5216 M4×70 133.4 285-5534 M6×60 165
285-5224 M4×75 131.1 285-5542 M6×65 162.5
285-5232 M5×8 114.4 285-5551 M6×70 160.8
285-5241 M5×10 146.1 285-5569 M6×75 156.2

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。