点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
作业用品>电动工具>电动葫芦>日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ERSP005SD

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ERSP005SD

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

特点
供电方式请咨询当地的KITO代理商。
超过标准长度的载重链条,操作电缆或供电电缆请就近与代理店协商。
KITO载重链条表面有硬化处理,不可添加链环来延伸其长度。
合乎扬程高度必须更换链条,所以请在订购吊车时,注明起升高度。
若起升高度超过帆布链袋的容理,选配铁制链袋,详如“标准起升高度链袋对照表”
按钮开关标准为2点式按钮开关(升/降、横行)供固定单轨用。
 
规格
额定载荷(t) 型号 基本机体 标准起升高度(m) 操作电缆:L(m) 起升马达3相 起升速度(m/min) 适用工字钢宽度:B(mm) 最小回转半径(mm) 载重链直径∮(mm)*条数 等级 试验载重(t) 净重(kg) 扬程每增1m应加的重量g
输出功率KW 反复额定%ED 50Hz 标准 ISO FEM
125kg ERSP001HD ER-B 3 2.6 0.45/0.15 40/20 14.5/4.8 68-130 450(400) 5.0*1 M5 2m 156 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003SD ER-B 0.45/0.15 40/20 7.2/2.4 450(400) 5.0*1 M5 2m 313 49(41) 1.5(0.55)
250kg ERSP003HD ER-C 0.9/0.3 40/20 15.1/5.0 450(400) 6.3*1 M5 2m 313 60(51) 1.8(0.85)
500kg ERSP005LD ER-B 0.45/0.15 40/20 3.6/1.2 450(400) 6.3*1 M4 1Am 625 51(43) 1.8(0.85)
500kg ERSP005SD ER-C 0.9/0.3 40/20 7.6/2.5 450(400) 6.3*1 M5 2m 625 60(51) 1.8(0.85)
1 ERSP010LD ER-C 0.9/0.3 40/20 3.6/1.2 450 8.0*1 M4 1Am 1.25 63(58) 2.3(1.38)
1 ERSP010SD ER-D 1.8/0.6 40/20 7.3/2.4 450 8.0*1 M5 2m 1.25 83(78) 2.3(1.38)
1.5 ERSP015SD ER-D 1.8/0.6 40/20 5.1/1.7 88-146 550 10.0*1 M5 2m 1.88 97(92) 3.2(2.3)
2 ERSP020LD ER-D 1.8/0.6 40/20 3.7/1.2 550 10.0*1 M4 1Am 2.5 98(93) 3.2(2.3)
2 ERSP020SD ER-E 2.8 3.5/1.2 40/20 7.2/2.4 550 10.0*1 M5 2m 2.5 151(146) 3.2(2.3)
2.5 ERSP025SD ER-E 3.5/1.2 40/20 5.8/1.9 110-154 650 11.2*1 M4 1Am 3.13 162(157) 3.9(2.9)
3 ERSP030LD ER-E 3.5/1.2 40/20 4.1/1.4 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 166(161) 4.3(3.4)
3 ERSP030SD ER-E 4.6/1.5 40/20 5.8/1.9 650 12.5*1 M4 1Am 3.75 175(170) 4.3(3.4)
5 ERSP050LD ER-E 3.5/1.2 40/20 2.9/1.0 116-170 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 217(210) 6.8(5.9)
5 ERSP050SD ER-E 4.6/1.5 40/20 3.4/1.1 1600 11.2*2 M4 1Am 6.25 215(218) 6.8(5.9)
 
尺寸
型号 最小钩间距离C D a b e g h i j k m n r t
ERSP001HD 745[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003SD 505[390] 580[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP003HD 675[410 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005LD 520[390] 640[490] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP005SD 545[410] 660[520] 204(304) 182 46 24 82 60 21 76 47.5 84 38 22
ERSP010LD 565 760 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP010SD 59*5 800 249 236 56 31 106 71 28 95 56 112 50 25
ERSP015SD 635 870 300 280 69 34 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020LD 645 870 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP020SD 775 880 300 280 69 37 127 85 34 112 71 131 62 32
ERSP025SD 775 890 320 324 79 40 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030LD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP030SD 810 890 320 324 79 44 148 100 36 134 80 152 68 36
ERSP050LD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44
ERSP050SD 960 930 297 400 53 46 169 118 81 144 81 178 117.5 44

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。